假设数字 7, 5, 1, 8, 3, 6, 0, 9, 4, 2 按该顺序插入到最初为空的二叉搜索树中。二叉搜索树对自然数使用通常的排序。结果树的中序遍历序列是什么?
(A) 7 5 1 0 3 2 4 6 8 9
(B) 0 2 4 3 1 6 5 9 8 7
(C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(D) 9 8 6 4 2 3 0 1 5 7答案: (C)
说明: BST 的按序遍历以递增顺序给出元素。所以答案c毫无疑问是正确的。
这个问题的测验
📅  最后修改于: 2021-09-08 13:05:16             🧑  作者: Mango
假设数字 7, 5, 1, 8, 3, 6, 0, 9, 4, 2 按该顺序插入到最初为空的二叉搜索树中。二叉搜索树对自然数使用通常的排序。结果树的中序遍历序列是什么?
(A) 7 5 1 0 3 2 4 6 8 9
(B) 0 2 4 3 1 6 5 9 8 7
(C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(D) 9 8 6 4 2 3 0 1 5 7答案: (C)
说明: BST 的按序遍历以递增顺序给出元素。所以答案c毫无疑问是正确的。
这个问题的测验