📅  最后修改于: 2020-11-09 00:51:51             🧑  作者: Mango
兆字节由多个字节组成,这些字节存储数字信息并表示数据大小。一个字节是一个大小,由8位组成。位是单个数据单位。它可以是“ 0”或“ 1”。 TB是TB的单位符号。太字节的简称是Tbyte。
在单词TB中,Tera表示1000的四次幂,表示1012。1TB约为1万亿字节。 PB紧接在TB之后,即小于PB且大于GB。
兆字节等于以下值:
通常,兆兆字节用于测量大型存储设备的容量。在2007年左右,消费者的硬盘驱动器达到1 TB的存储容量。它是一个单位,还可以测量带宽或在一定时间内传输的数据。
以下列表显示了其他单位到TB的转换:
S.No. | Other Units | Values |
---|---|---|
1. | 1 Bit equals to | 1.25e-13 TB |
2. | 1 Kilobit equals to | 1.25e-10 TB |
3. | 1 Kibibit equals to | 1.28e-10 TB |
4. | 1 Megabit equals to | 1.25e-7 TB |
5. | 1 Mebibit equals to | 1.3107e-7 TB |
6. | 1 Gigabit equals to | 0.000125 TB |
7. | 1 Gibibit equals to | 0.000134218 TB |
8. | 1 Terabit equals to | 0.125 TB |
9. | 1 Tebibit equals to | 0.137439 TB |
10. | 1 Petabit equals to | 125 TB |
11. | 1 Pebibit equals to | 140.737 TB |
12. | 1 exabit equals to | 125000 TB |
13. | 1 Exbibit equals to | 144115.18807586 TB |
14. | 1 Yobibits equals to | 151100000000 TB |
15. | 1 Nibble equals to | 5.0e-13 TB |
16. | 1 Byte equals to | 1.0e-12 TB |
17. | 1 Kilobyte equals to | 1.0e-9 TB |
18. | 1 Kibibyte equals to | 1.024e-9 TB |
19. | 1 Megabyte equals to | 1.0e-6 TB |
20. | 1 Mebibytes equals to | 1.0486e-6 TB |
21. | 1 Gigabytes equals to | 0.001 TB |
22. | 1 Gibibytes equals to | 0.00107374 TB |
23. | 1 Terabytes equals to | 931.323 TB |
24. | 1 Tebibytes equals to | 1024 TB |
25. | 1 Petabytes equals to | 931323 TB |
26. | 1 Pebibytes equals to | 1125.9 TB |
27. | 1 exabytes equals to | 1,000,000 TB |
28. | 1 Exbibytes equals to | 1152921.504 TB |
29. | 1 Zettabytes equals to | 1,000,000,000 TB |
30. | 1 Yottabytes equals to | 1,000,000,000,000 TB |
31. | 1 Yobibytes equals to | 1208925819614.6 TB |
以下列表显示了将TB转换为其他常见数据存储单元的方法:
S.No. | 1 Terabyte | Common data storage units |
---|---|---|
1. | 1 TB equals to | 8000000000000 bits (bit) |
2. | 1 TB equals to | 8000000000 kilobits (kbit) |
3. | 1 TB equals to | 8000000 megabits (Mbit) |
4. | 1 TB equals to | 8000 gigabits (Gbit) |
5. | 1 TB equals to | 8 terabits (Tbit) |
6. | 1 TB equals to | 1000000000000 bytes (B) |
7. | 1 TB equals to | 1000000000 kilobytes (KB) |
8. | 1 TB equals to | 1000000megabytes (MB) |
9. | 1 TB equals to | 1000 gigabytes (GB) |
10. | 1 TB equals to | 1 terabytes (TB) |