📜  D3.js | d3.timeWednesdays()函数(1)

📅  最后修改于: 2023-12-03 15:14:34.912000             🧑  作者: Mango

d3.js | d3.timeWednesdays()

简介

d3.timeWednesdays()函数是d3.js时间模块中的一个用于生成最近的周三日期的函数。 它可以与d3.timeDays()和其他d3时间函数一起使用,以生成需要的日期范围。这个函数返回的是从当前的时间到最近的下一个周三所经过的天数。

语法
d3.timeWednesdays([start, ][end])
参数

此函数可以有两个可选参数:

  • start:起始时间
  • end:结束时间

其中startend参数都可以是以下任何一种类型的值:

  • Date对象
  • 时间戳
  • 代表日期的字符串
  • 数组:包含年份、月份、日期等信息的数组

如果未提供起始和结束时间,则函数将默认从所选的范围的下一个周三开始,并以一周为步长。

示例
//未提供起始和结束时间
var wednesdays = d3.timeWednesdays(new Date(2021, 5, 1), new Date(2021, 5, 30));
console.log(wednesdays);

输出:

[Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 08 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 15 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 22 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间)]
//提供起始和结束时间
var wednesdays = d3.timeWednesdays(new Date(2021, 5, 1), new Date(2022, 5, 30));
console.log(wednesdays);

输出:

[Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 08 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 15 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 22 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jul 06 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jul 13 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jul 20 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jul 27 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Aug 03 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Aug 10 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Aug 17 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Aug 24 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Sep 07 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Sep 14 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Sep 21 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Sep 28 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Oct 05 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Oct 12 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Oct 19 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Oct 26 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Nov 02 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Nov 09 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Nov 16 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Nov 23 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Nov 30 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Dec 07 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Dec 14 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Dec 21 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Dec 28 2021 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jan 11 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Jan 25 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Feb 08 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Feb 22 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Mar 08 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Mar 15 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Mar 22 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Mar 29 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Apr 05 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Apr 12 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Apr 19 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue Apr 26 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue May 03 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue May 10 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue May 17 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间),
Tue May 24 2022 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间)]
参考资料