📅  最后修改于: 2023-12-03 15:31:15.670000             🧑  作者: Mango
HTML 中的
属性 | 描述 |
---|---|
border | 定义表格边框的宽度 |
cellpadding | 定义单元格内边距的大小 |
cellspacing | 定义单元格之间的间距 |
属性 | 描述 |
---|---|
width | 定义表格的宽度 |
height | 定义表格的高度 |
background | 定义表格的背景颜色或图像 |
bgcolor | 定义单元格的背景颜色 |
align | 定义表格的水平对齐方式 |
valign | 定义表格的垂直对齐方式 |
属性 | 描述 |
---|---|
caption | 定义表格标题 |
summary | 定义表格的摘要 |
frame | 定义表格周围的框架 |
rules | 定义表格线的类型 |
以上是一些常用的