📅  最后修改于: 2020-11-05 07:41:09             🧑  作者: Mango
Arduino是基于易于使用的硬件和软件的原型平台(开源)。它由一个可进行编程的电路板(称为微控制器)和一个现成的称为Arduino IDE(集成开发环境)的软件组成,该软件用于将计算机代码编写并上传到物理板上。
关键特征是-
根据所使用的微控制器的不同,可以使用各种Arduino板。但是,所有Arduino板都有一个共同点:它们是通过Arduino IDE进行编程的。
差异取决于输入和输出的数量(可以在单个板上使用的传感器,LED和按钮的数量),速度,工作电压,形状因数等。某些板被设计为嵌入式且没有编程接口(硬件),您需要单独购买。有些可以直接用3.7V电池供电,有些则需要至少5V。
这是可用的不同Arduino板的列表。
基于ATMEGA328微控制器的Arduino板
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Red Board | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via FTDI |
Arduino Pro 3.3v/8 MHz | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino mini 05 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 5v/16mhz | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Ethernet | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Fio | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino 328 main board | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino simple board | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | FTDI-Compatible Header |
基于ATMEGA32u4微控制器的Arduino板
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | Native USB |
Pro micro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
Pro micro 3.3V/8MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Native USB |
基于ATMEGA2560微控制器的Arduino板
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB via ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro 5V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro Mini 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
基于AT91SAM3X8E微控制器的Arduino板
Board Name | Operating Volt | Clock Speed | Digital i/o | Analog Inputs | PWM | UART | Programming Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB native |