📅  最后修改于: 2020-12-12 03:07:45             🧑  作者: Mango
例:
EMPLOYEE_DEPARTMENT表:
EMP_ID | EMP_NAME | EMP_AGE | EMP_CITY | DEPT_ID | DEPT_NAME |
---|---|---|---|---|---|
22 | Denim | 28 | Mumbai | 827 | Sales |
33 | Alina | 25 | Delhi | 438 | Marketing |
46 | Stephan | 30 | Bangalore | 869 | Finance |
52 | Katherine | 36 | Mumbai | 575 | Production |
60 | Jack | 40 | Noida | 678 | Testing |
上面的关系被分解为EMPLOYEE和DEPARTMENT两个关系
员工表:
EMP_ID | EMP_NAME | EMP_AGE | EMP_CITY |
---|---|---|---|
22 | Denim | 28 | Mumbai |
33 | Alina | 25 | Delhi |
46 | Stephan | 30 | Bangalore |
52 | Katherine | 36 | Mumbai |
60 | Jack | 40 | Noida |
部门表
DEPT_ID | EMP_ID | DEPT_NAME |
---|---|---|
827 | 22 | Sales |
438 | 33 | Marketing |
869 | 46 | Finance |
575 | 52 | Production |
678 | 60 | Testing |
现在,当这两个关系在公共列“ EMP_ID”上联接时,结果关系将如下所示:
员工⋈部门
EMP_ID | EMP_NAME | EMP_AGE | EMP_CITY | DEPT_ID | DEPT_NAME |
---|---|---|---|---|---|
22 | Denim | 28 | Mumbai | 827 | Sales |
33 | Alina | 25 | Delhi | 438 | Marketing |
46 | Stephan | 30 | Bangalore | 869 | Finance |
52 | Katherine | 36 | Mumbai | 575 | Production |
60 | Jack | 40 | Noida | 678 | Testing |
因此,分解是无损连接分解。