📅  最后修改于: 2023-12-03 15:20:59.817000             🧑  作者: Mango
VersionOne-估计是一个敏捷开发团队使用的估算工具,旨在帮助开发团队更准确地估算工作量和排期。它提供了基于故事点和冲刺的估算方法,并可以与团队的敏捷开发流程集成。
| 故事 | 故事点 | 优先级 | 估计时间 |
| ------------------------- | ------ | ------ | ---------- |
| 用户帐号登录 | 3 | 1 | 6小时 |
| 用户注册 | 2 | 2 | 4小时 |
| 订单管理 | 5 | 3 | 10小时 |
| 购物车管理 | 2 | 4 | 4小时 |
| 商品列表页面 | 3 | 5 | 6小时 |
| 订单提交页面 | 4 | 6 | 8小时 |
| 总故事点估算 | 团队速度 | 冲刺长度 | 预计完成时间 |
| ------------- | --------- | ---------- | -----------------|
| 19 | 15 | 2周 | 2周 |
VersionOne-估计是一个强大的工具,可以帮助敏捷开发团队更准确地估算工作量和排期,以提高其生产力和工作效率。它具有多人协作、迭代估算、核心指标和集成流程等特点,可以使团队成员在整个开发流程中更加协作、高效和精确。