教资会网络 | UGC NET CS 2018 年 7 月 – II |问题 15
将 List-I 中的 5 个 CMM 成熟度级别/CMMI 分阶段表示与 List-II 中的特征相匹配
List – I | List – II | ||||
(a) Initial | (i)Processes are improved quantitatively and continually. | ||||
(b)Repeatable | (ii) The plan for a project comes from a template for plans. | ||||
(c)Defined | (iii)The plan uses processes that can be measured quantitatively. | ||||
(d)Managed | (iv)There may not exist a plan or it may be abandoned. | ||||
(e)Optimizing | (v)There’s a plan and people stick to it. codes: | ||||
(a) | (b) | (c) | (d) | ||
(1) | (iv) | (v) | (i) | (iii) | (iv) |
(2) | (i) | (ii) | (iv) | (v) | (iii) |
(3) | (v) | (iv) | (ii) | (iii | (i) |
(4) | (iv) | (v) | (ii) | (iii) | (i) |
(一) (一)
(乙) (2)
(三) (3)
(D) (4)答案: (D)
解释:
所以,选项(D)是正确的。
这个问题的测验