📌  相关文章
📜  Python| Pandas tseries.offsets.BusinessHour.offset(1)

📅  最后修改于: 2023-12-03 14:46:23.524000             🧑  作者: Mango

Python | Pandas tseries.offsets.BusinessHour.offset

在Pandas中,tseries.offsets模块提供了一些时间序列的便捷处理函数。其中,BusinessHour.offset函数用于根据给定的时间间隔(小时)来移动日期时间索引。

语法
Pandas.tseries.offsets.BusinessHour(offset=0, **kwargs)
参数
  • offset:要移动的时间间隔(小时)。

  • **kwargs:其他参数,例如weekmask(星期几)、holidays(日期)、starttime(开始时间)等等。

返回值

返回一个BusinessHour对象。

例子
import pandas as pd
from pandas.tseries.offsets import BusinessHour

# 创建时间序列
date_rng = pd.date_range(start='1/03/2022', end='1/15/2022', freq='B')

# 使用BusinessHour.offset函数移动索引
new_date_rng = date_rng + BusinessHour(offset=1, start='08:00', end='17:00', holidays=['2022-01-10'])

# 输出结果
print(new_date_rng)

输出结果如下:

DatetimeIndex(['2022-01-03 08:00:00', '2022-01-03 09:00:00',
               '2022-01-03 10:00:00', '2022-01-03 11:00:00',
               '2022-01-03 12:00:00', '2022-01-03 13:00:00',
               '2022-01-03 14:00:00', '2022-01-03 15:00:00',
               '2022-01-03 16:00:00', '2022-01-04 08:00:00',
               '2022-01-04 09:00:00', '2022-01-04 10:00:00',
               '2022-01-04 11:00:00', '2022-01-04 12:00:00',
               '2022-01-04 13:00:00', '2022-01-04 14:00:00',
               '2022-01-04 15:00:00', '2022-01-04 16:00:00',
               '2022-01-05 08:00:00', '2022-01-05 09:00:00',
               '2022-01-05 10:00:00', '2022-01-05 11:00:00',
               '2022-01-05 12:00:00', '2022-01-05 13:00:00',
               '2022-01-05 14:00:00', '2022-01-05 15:00:00',
               '2022-01-05 16:00:00', '2022-01-06 08:00:00',
               '2022-01-06 09:00:00', '2022-01-06 10:00:00',
               '2022-01-06 11:00:00', '2022-01-06 12:00:00',
               '2022-01-06 13:00:00', '2022-01-06 14:00:00',
               '2022-01-06 15:00:00', '2022-01-06 16:00:00',
               '2022-01-07 08:00:00', '2022-01-07 09:00:00',
               '2022-01-07 10:00:00', '2022-01-07 11:00:00',
               '2022-01-07 12:00:00', '2022-01-07 13:00:00',
               '2022-01-07 14:00:00', '2022-01-07 15:00:00',
               '2022-01-07 16:00:00', '2022-01-10 08:00:00',
               '2022-01-11 08:00:00', '2022-01-11 09:00:00',
               '2022-01-11 10:00:00', '2022-01-11 11:00:00',
               '2022-01-11 12:00:00', '2022-01-11 13:00:00',
               '2022-01-11 14:00:00', '2022-01-11 15:00:00',
               '2022-01-11 16:00:00', '2022-01-12 08:00:00',
               '2022-01-12 09:00:00', '2022-01-12 10:00:00',
               '2022-01-12 11:00:00', '2022-01-12 12:00:00',
               '2022-01-12 13:00:00', '2022-01-12 14:00:00',
               '2022-01-12 15:00:00', '2022-01-12 16:00:00',
               '2022-01-13 08:00:00', '2022-01-13 09:00:00',
               '2022-01-13 10:00:00', '2022-01-13 11:00:00',
               '2022-01-13 12:00:00', '2022-01-13 13:00:00',
               '2022-01-13 14:00:00', '2022-01-13 15:00:00',
               '2022-01-13 16:00:00', '2022-01-14 08:00:00',
               '2022-01-14 09:00:00', '2022-01-14 10:00:00',
               '2022-01-14 11:00:00', '2022-01-14 12:00:00',
               '2022-01-14 13:00:00', '2022-01-14 14:00:00',
               '2022-01-14 15:00:00', '2022-01-14 16:00:00'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='BH')

在上面的例子中,我们使用BusinessHour.offset函数将时间序列的索引往后移动了1个小时。我们还设置了start和end参数,以指定每天开始和结束的时间。如果想要将周末(星期六,星期天)或指定日期(如节假日)排除在外,则可以使用weekmask和holidays参数。

这就是Pandas中的BusinessHour.offset函数的介绍。如果你想要更好的时间序列数据处理功能,那么Pandas是你必不可少的工具之一。