📅  最后修改于: 2023-12-03 15:19:21.234000             🧑  作者: Mango
熊猫(Pandas)是一个开放源代码的BSD许可的Python库,为Python编程语言提供了高性能、易于使用的数据结构和数据分析工具。其中DatatimeIndex.floor()是熊猫中用于将时间戳向下舍入到指定的时间周期的函数。
DatetimeIndex.floor(freq, *args, **kwargs)
返回与输入索引具有相同类型的对象,具有向下由于输入间隔而创建的新时间戳或时间戳。
import pandas as pd
import numpy as np
# 创建一个时间戳数据
rng = pd.date_range(start='1/1/2020', end='1/4/2020', freq='H')
ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index=rng)
# 标签取整到指定的时间单位
result = ts.index.floor('2H')
print(result)
输出:
DatetimeIndex(['2020-01-01 00:00:00', '2020-01-01 02:00:00',
'2020-01-01 04:00:00', '2020-01-01 06:00:00',
'2020-01-01 08:00:00', '2020-01-01 10:00:00',
'2020-01-01 12:00:00', '2020-01-01 14:00:00',
'2020-01-01 16:00:00', '2020-01-01 18:00:00',
'2020-01-01 20:00:00', '2020-01-01 22:00:00',
'2020-01-02 00:00:00', '2020-01-02 02:00:00',
'2020-01-02 04:00:00', '2020-01-02 06:00:00',
'2020-01-02 08:00:00', '2020-01-02 10:00:00',
'2020-01-02 12:00:00', '2020-01-02 14:00:00',
'2020-01-02 16:00:00', '2020-01-02 18:00:00',
'2020-01-02 20:00:00', '2020-01-02 22:00:00',
'2020-01-03 00:00:00', '2020-01-03 02:00:00',
'2020-01-03 04:00:00', '2020-01-03 06:00:00',
'2020-01-03 08:00:00', '2020-01-03 10:00:00',
'2020-01-03 12:00:00', '2020-01-03 14:00:00',
'2020-01-03 16:00:00', '2020-01-03 18:00:00',
'2020-01-03 20:00:00', '2020-01-03 22:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', freq=None)
在上面的代码示例中,我们首先创建了一个一个随机时间戳数据。然后,我们利用DatetimeIndex.floor()函数将其标签取整到每两小时之间的时间单位,并观察输出结果。
DatetimeIndex.floor()函数是一个非常有用的函数,可以通过将时间戳标签舍入到指定的时间周期来轻松对时间索引进行聚合操作。它是熊猫( Pandas )库中的一个基础函数,对于进行时间序列分析的程序员们来说是一个非常重要的工具。