📅  最后修改于: 2021-01-23 06:31:13             🧑  作者: Mango
累积图是一种以图形方式绘制累积信息的方法。它显示小于或等于特定值的观察值的数量/百分比或比例。
根据以下数据绘制10个学生考试成绩的频率和交流频率图。
Sr. No. | Roll No. | Test Score |
---|---|---|
1 | 100 | 30 |
2 | 101 | 40 |
3 | 102 | 35 |
4 | 103 | 50 |
5 | 104 | 60 |
6 | 105 | 65 |
7 | 105 | 35 |
8 | 105 | 55 |
9 | 105 | 65 |
10 | 105 | 70 |
对于频率图,计算频率,如下所示。此表显示编号。在给定范围内得分的学生。
Sr. No. | Frequency | Students |
---|---|---|
1 | 30-40 | 3 |
2 | 40-50 | 1 |
3 | 50-60 | 2 |
4 | 60-70 | 3 |
4 | 70-80 | 1 |
以下是所需的频率图
对于通信频率图,计算频率,如下所示。此表显示编号。得分达到给定分数(包括)的学生。
Sr. No. | Upto Score | Students |
---|---|---|
1 | 30 | 1 |
2 | 40 | 3 |
3 | 50 | 4 |
4 | 60 | 7 |
5 | 70 | 10 |
以下是所需的频率图